|
Richtprijs |
= VRIJ Hoogseizoen |
Richtprijs |
= VRIJ Laagseizoen |
|
niet vrij |
|||||||||||||||||||||||
|
APRIL 2009 |
MEI 2009 |
JUNI 2009 |
||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
Wk |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 18 | 29 | 30 |
|
22 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
|
36 |
30 | 31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
JULI 2009 |
AUGUSTUS 2009 |
SEPTEMBER 2009 |
||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
Wk |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 31 | 29 | 30 |
31 |
35 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
|
36 |
30 | 31 |
40 |
30 | ||||||||||||||||||||||||
|
OKTOBER 2009 |
NOVEMBER 2009 |
DECEMBER 2009 |
||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
Wk |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |||||
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 30 | 29 | 30 |
31 |
35 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 |
36 |
30 | 31 |
|
31 | |||||||||||||||||||||||
|
JANUARI 2010 |
FEBRUARI 2010 |
MAART 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Wk | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
Wk |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 05 | 28 | 29 | 30 |
31 |
09 |
25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
|
36 |
30 | 31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Geďntresseerd en wilt u meer informatie en/of reserveren ? |
|
|
|
|
| Neemt u dan contact op met ons : R.C.Focke
Stuur
een E-mail Tel: 011 - 7491205 (België) Tel 00.32.11.749.12.05 (buitenland) |
|